可提供最長的貯存時間,最低的日蒸發(fā)率,最高的排氣流量以及最佳的壽命—周期成本。
可提供最長的貯存時間,最低的日蒸發(fā)率,最高的排氣流量以及最佳的壽命—周期成本。
2018-06-02
可提供最長的貯存時間,最低的日蒸發(fā)率,最高的排氣流量以及最佳的壽命—周期成本。
? 是貯存和使用液氮的理想容器
? 不同的規(guī)格和壓力可以滿足各種需求
? 內(nèi)外均為不銹鋼結(jié)構(gòu)
? 較厚的抗沖擊外殼
? 經(jīng)久耐用的內(nèi)支撐系統(tǒng),屬專利產(chǎn)品
? 重型底圈和帶四個撐腳的大口徑吊圈
? 組合式壓力控制調(diào)節(jié)器
規(guī)格特性表 | ||||||||
規(guī)格 | 160 | 180 | 200 | |||||
壓力 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | |
容量 (升) | 幾何容積 | 176 | 196 | 209 | 204 | |||
尺寸和(安全閥)開啟壓力設(shè)定值 | ||||||||
安全閥設(shè)定 | psig/ MPa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.45 |
直徑 | 厘米 | 50.8 | ||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | ||||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | |
滿重(公斤) | N2* | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 |
O2* | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 349 | |
Ar* | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | |
CO2* | 303 | 331 | 353 | 354 | ||||
N2O* | 293 | 321 | 343 | 344 | ||||
標準狀態(tài)下氣體體積 (NM3) | N2* | 97 | 91 | 108 | 102 | 115 | 108 | 93 |
O2* | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | |
Ar* | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | |
CO2* | - | 89 | - | 99 | - | 105 | 93 | |
N2O* | - | 84 | - | 94 | - | 100 | 88 | |
性能 | ||||||||
日蒸發(fā)率 (% 每天 ) | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2.0 | |||
O2- Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||
CO2- N2O | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |
氣流 (NM3/Hr) | N2,O2,Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | |||
CO2,N2O | - | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | |
*在安全閥(開啟壓力)設(shè)定值條件下 |